UFC 164 Fight Card
Official fight card
Main card | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
Lightweight | Benson Henderson (c) | vs. | Anthony Pettis | [a] | |||
Heavyweight | Frank Mir | vs. | Josh Barnett | ||||
Featherweight | Chad Mendes | vs | Clay Guida | ||||
Heavyweight | Ben Rothwell | vs. | Brandon Vera | ||||
Featherweight | Erik Koch | vs. | Dustin Poirier | ||||
Preliminary card (Fox Sports 1) | |||||||
Lightweight | Jamie Varner | vs. | Gleison Tibau | ||||
Flyweight | Louis Gaudinot | vs. | Tim Elliott | ||||
Welterweight | Pascal Krauss | vs. | Hyun Gyu Lim | ||||
Bantamweight | Chico Camus | vs. | Kyung Ho Kang | ||||
Preliminary card (Facebook) | |||||||
Heavyweight | Soa Palelei | vs. | Nikita Krylov | ||||
Lightweight | Ryan Couture | vs. | Al Iaquinta | ||||
Middleweight | Jared Hamman | vs. | Magnus Cedenblad |
- ^ For the Lightweight Championship.